Αρχή  »  Διατροφή  »  Θερμίδες συντήρησης

Θερμίδες συντήρησης

Ο πίνακας των θερμίδων συντήρησης παρουσιάζει τις θερμίδες που πρέπει να ληφθούν σε καθημερινή βάση ανάλογα τα κιλά και την ηλικία.
Βάρος 18 - 35 ετών 35 - 55 ετών 55 - 75 ετών
45 1.700 1.500 1.300
50 1.850 1.650 1.400
55 2.000 1.750 1.550
58 2.100 1.900 1.600
60 2.150 1.950 1.650
65 2.300 2.050 1.800
70 2.400 2.150 1.850
75 2.550 2.300 1.950
Οι πληροφορίες της κατηγορίας δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές - προτροπές