Αρχή  »  Διατροφή  »  Κατανάλωση θερμίδων

Κατανάλωση θερμίδων

Ο πίνακας παρουσιάζει θερμίδες που καίγονται ανά ώρα δραστηριότητας
Είδος δραστηριότητας 50 κιλά 70 κιλά Θερμίδες ανά κιλό σωματικού βάρους και ανά κιλό
Περπάτημα 90 - 120 126 - 168 0,06 - 0,08
Τζόκινγκ 120 - 225 168 - 315 0,08 - 0,15
Κολύμπι 180 - 195 252 - 273 0,12 - 0,13
Ποδηλασία 75 - 195 105 - 273 0,05 - 0,13
Πεζοπορία 75 - 180 105 - 252 0,05 - 0,12
Κυνήγι 75 - 180 105 - 252 0,05 - 0,12
Ψάρεμα 45 - 120 63 - 168 0,03 - 0,08
Σκοινάκι 225 - 300 315 - 420 0,15 - 0,2
Χορός 75 - 180 105 - 252 0,05 - 0,12
Μπάσκετ 75 - 180 105 - 420 0,05 - 0,2
Βόλεϊ 75 - 150 105 - 210 0,05 - 0,1
Σκι βουνού 120 - 195 168 - 252 0,08 - 0,13
Τένις 120 - 225 147 - 315 0,07 - 0,15
Σκι θαλάσσης 120 - 180 168 - 252 0,08 - 0,12
Σκουός 195 - 300 273 - 420 0,13 - 0,2
Πινγκ πονγκ 75 - 120 105 - 168 0,05 - 0,08
Ποδόσφαιρο 120 - 300 168 - 420 0,08 - 0,2
Ιστιοπλοΐα 45 - 120 63 - 168 0,03 - 0,08
Αυτόδυση 120 - 255 168 - 357 0,08 - 0,17

Οι πληροφορίες της κατηγορίας δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές - προτροπές